1. Holmens Bruk AB, 19 415
2. Sveaskog Förvaltnings Aktiebolag, 12 810
3. Naturvårdsverket, 10 425
4. Eskilstuna kommun, 9 304
5. Åkers Kronopark AB, 6 282
6. Ericsbergs Fideikommiss AB, 5 916
7. Eva Katarina Ed, 5 176
8. Mikael Edvin Löfdahl, 5 176
9. Maria Katarina Wallensteen, 5 176
10. Nils Göran Gustaf Mörner, 4 164
11. Edeby-Ripsa Skogsförvaltning AB, 4 137
12. Nyköpings kommun, 4 040
13. Charlotte MEG Tsihlis von Celsing, 4 001
14. Oxelösunds kommun, 3 433
15. Sven Ludvig Graflund, 3 363
16. Carl Johan Mauritz Klingspor, 3 286
17. Claestorps Fideikommissaktiebolag, 3 120
18. Erik Axel von Stockenström, 3 093
19. Kerstin Birgitta Liljekvist, 2 762
20. Per Gustaf Robert Liljekvist, 2 762
21. Fortifikationsverket, 2 463
22. Sophia Elisabet Mellqvist, 2 420
23. Elisabeth Hedvig Kruhsberg, 2 142
24. Helga Liselott Tham, 2 126
25. Charles Louis Armand D’otrante, 2 055
26. Henric Conrad Gabriel P Falkenberg, 2 051
27. Lars Gustaf Filip Fröberg, 2 010
28. Statens Fastighetsverk, 1 962
29. Carl Rutger Claes Wachtmeister, 1 896
30. August Axel Fredrik F Trolle-Löwen, 1 794
31. Katrineholms kommun, 1 753
32. Martina Ulricsdotter Schagerlund, 1 723
33. Strängnäs kommun, 1 637
34. Carl Johan Fredrik Löwen, 1 637
35. Sveaskog AB, 1 630
36. Gerd Ann-Gret Salomonsson, 1 572
37. Clas Ebbe Lundblad, 1 525
38. Karl Magnus Lundblad, 1 525
39. Flens kommun, 1 521
40. John Magnus Ericsson, 1 473
41. Peder Carl-Adam Nils Wachtmeister, 1 427
42. Nils Martin Albrecht Kjellberg, 1 400
43. Anders Larsson, 1 394
44. Trafikverket, 1 387
45. Schering Johan Philip Wachtmeister, 1 383
46. Nils Gunnar Martin Gullstrand, 1 383
47. Britt Ebba Alice Normelli, 1 383
48. Anne Eva Elisabeth Johansson, 1 382
49. Bengt Göran Evert Normelli, 1 382
50. Claes Åke Gustaf Dahlbäck, 1 369
51. SSAB EMEA AB, 1 322
52. Stäringe Säteri Aktiebolag, 1 299
53. Södermanlands Läns Landsting, 1 297
54. Sten Conny Pettersson, 1 278
55. Sten Viktor Conny Pettersson, 1 276
56. Birgitta Ingeborg Elisabet Fröberg, 1 262
57. Jan Axel Erik Törnros, 1 229
58. Erik Anders Bengtsson, 1 219
59. Ulf Axel Emil Erlandson, 1 209
60. Svenska Jägareförbundet, 1 194
61. Malin Blanche Catharina G Öberg, 1 178
62. Fastighets AB L E Lundberg, 1 175
63. Daga Elisabet Celsing, 1 169
64. Lars Rikard Caesar Åfors, 1 163
65. Carl Gustaf Ludvig Af Ugglas, 1 144
66. Carl Johan von Stockenström, 1 122
67. Hans Hugo von Stockenström, 1 122
68. Edith Ulla Birgitta Braun, 1 115
69. Herta Alette Olsson Sederholm, 1 110
70. Karl Göran Olsson, 1 110
71. Anders Olof Lönner, 1 108
72. Niclas Mikael Möller, 1 064
73. Rolf Olov Schagerlund, 1 050
74. Madeleine Elsa Lida A Mörner, 1 027
75. Karl Johan Olov Åström, 1 020
76. Vingåkers kommun, 1 008
77. Knut Fredrik Hanner, 1 005
78. Johan Anders Jonzén, 1 004
79. Barbro Ingrid Odelberg, 1 004
80. Per Staffan Jonzén, 1 004
81. Brita Elisabet Roman, 1 004
82. Björn Olof Roman, 1 004
83. Ulf Jakob Roman, 1 004
84. AB Hvalfisken, 992
85. Johan Michael Isoz, 940
86. Nils Gustaf Wachtmeister, 939
87. Öster Rekarne häradsallmänning, 935
88. Axel Peter Johan Gabriel Gyllengahm, 895
89. Anders Fredrik Gabriel Gyllengahm, 895
90. Lars Petter Wåhlin, 884
91. Conrad Carl Gustaf Palm, 876
92. Marie E L von Plomgren Stjernström, 869
93. Charles Asker, 855